熱門關(guān)鍵詞: 實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備分析天平和泰實(shí)驗(yàn)室超純水培養(yǎng)箱默克試劑
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 功能介紹 | 推薦品牌 |
1 | 便攜式PH計(jì)|酸度計(jì)|酸度檢測(cè)儀 | 實(shí)驗(yàn)室精密測(cè)量溶液pH值和電極電位 | 奧豪斯,三信,雷磁 |
2 | 便攜式電導(dǎo)率儀 | 儀器可以進(jìn)行電導(dǎo)率、TDS、鹽度和溫度測(cè)量 | 奧豪斯,三信,雷磁 |
3 | 自動(dòng)旋光儀 | 具有旋光度、比旋度、濃度、糖度四種測(cè)試模式,可自動(dòng)復(fù)測(cè)6次并計(jì)算平均值和均方根,可測(cè)深色樣品 | 儀邁 |
4 | 梯度液相色譜儀 | 定性、定量分析 | 賽默飛,深圳通用 |
5 | 氣相色譜儀 | 定性、定量分析 | 賽默飛,磐諾 |
6 | 自動(dòng)電位滴定儀 | 按設(shè)定電位控制滴定終點(diǎn),具手動(dòng)、自動(dòng)、恒pH(電位)滴定模式 | 雷磁 |
7 | 藥物溶出度儀 | 藥物溶出度的檢測(cè)儀器,確保藥物質(zhì)量 | |
8 | 脆碎度測(cè)定儀 | 反應(yīng)抗震耐磨能力 | |
9 | 顯微熱臺(tái)熔點(diǎn)儀 | 測(cè)量結(jié)晶性化學(xué)制品、藥品和部分結(jié)晶聚合物熔點(diǎn) | |
10 | 全數(shù)字亮度計(jì) | 測(cè)亮度,透明度 | |
11 | 雙通道紫外輻照計(jì) | 適用于殺菌、光刻、水處理、醫(yī)療、育種等領(lǐng)域的紫外輻照度測(cè)量工作 | |
12 | 掃描型紫外可見分光光度計(jì) | 高分辨率,地雜散光,液晶屏顯示的紫外可見分光光度計(jì) | 上海翱藝 |
13 | 可見分光光度計(jì) | 測(cè)量物質(zhì)對(duì)不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析 | 上海翱藝 |
14 | 全自動(dòng)折光儀 | 高效、高精確測(cè)量透明、半透明、深色、粘稠狀等各類液體的折射率(nD)和糖溶液的質(zhì)量分?jǐn)?shù) | 儀邁 |
15 | 火焰石墨爐一體機(jī)原子吸收分光光度計(jì) | 根據(jù)被測(cè)元素的基態(tài)原子對(duì)特征輻射的吸收程度進(jìn)行定量分析 | |
16 | 原子熒光光度計(jì) | 三燈三通道 | |
17 | 手持式色差計(jì) | 依照 DIN EN ISO 9000標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量記錄,對(duì)生產(chǎn)當(dāng)中的顏色進(jìn)行客觀的質(zhì)量控制 | |
18 | 糖度計(jì) | 測(cè)量各類果汁、食品、飲料以及某些化學(xué)品或工業(yè)溶劑如切削油、清洗液和防凍劑 | |
19 | 實(shí)用型實(shí)驗(yàn)室專用純水機(jī) | 采用預(yù)處理、反滲透技術(shù)、超純化處理以及后級(jí)處理等方法,將水中的導(dǎo)電介質(zhì)去除 | 和泰 |
20 | 便攜式離子計(jì) | 測(cè)量電位值、pH值、pX值、ORP值、RmV、離子濃度值、溫度值多個(gè)參數(shù) | |
21 | 激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | 記錄塵埃粒子數(shù) |
|
22 | 全自動(dòng)微量水分測(cè)定儀 | 適用于大部分液體、氣體、固體物質(zhì)中水分的測(cè)定 | 奧豪斯 |
23 | 傅立葉變換紅外光譜儀 | 測(cè)量各種氣體、固體、液體樣品的吸收、反射光譜等,而且可用于短時(shí)間化學(xué)反應(yīng)測(cè)量 | |
24 | 雙目顯微鏡 | 應(yīng)用了光學(xué)原理的顯微放大技術(shù),對(duì)采集的細(xì)微樣品制作成標(biāo)本,進(jìn)行顯微技術(shù)的放大和觀察 | 寧波舜宇 |
25 | 激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | 記錄塵埃粒子數(shù) | |
26 | 便攜式風(fēng)速風(fēng)向儀 | 測(cè)量風(fēng)速風(fēng)向 | |
27 | 全數(shù)字光度計(jì) | 快速測(cè)量,無換擋誤差,配合積分球進(jìn)行各種光源光通量測(cè)量 |
|
28 | 雙人單面垂直送風(fēng)凈化工作臺(tái) | 準(zhǔn)閉合式玻璃風(fēng)門,可有效防止外部氣流透入,及操作異味對(duì)人體的刺激 | |
29 | 紫外分光光度計(jì) | 是利用物質(zhì)對(duì)某種波長的光具有選擇性吸收的特性來鑒別物質(zhì)或測(cè)定其含量 | 上海翱藝 |
30 | 浮游空氣塵菌采樣器 | 高效的多孔吸入式塵菌采樣器,反映潔凈室內(nèi)的微生物濃度 | |
31 | 白度計(jì) | 直接測(cè)量表面平整的物體或粉末的白色程度 | |
32 | 總有機(jī)碳分析儀 | 測(cè)量水質(zhì)濁度總有機(jī)碳 |
武漢集思儀器設(shè)備有限公司版權(quán)所有 電話:400-0027-510郵 箱:jisi17@126.com 公司地址:武漢市洪山區(qū)珞獅北路櫻花大廈A座25層 傳真:027-87660393備案號(hào):鄂ICP備09021155號(hào) 技術(shù)支持:牛商網(wǎng)(股票代碼:830770) 免責(zé)聲明:因設(shè)計(jì)效果需要,文中有少許圖片引用網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除
掃一掃!進(jìn)入手機(jī)站 微信公眾號(hào)