熱門關(guān)鍵詞: 實驗室儀器設(shè)備分析天平和泰實驗室超純水培養(yǎng)箱默克試劑
熱門關(guān)鍵詞: 實驗室儀器設(shè)備分析天平和泰實驗室超純水培養(yǎng)箱默克試劑
序號 | 設(shè)備名稱 | 功能介紹 | 推薦品牌 |
1 | 便攜式濁度儀 | 測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質(zhì)所產(chǎn)生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質(zhì)的含量 | |
2 | 全自動折光儀 | 高效、高精確測量透明、半透明、深色、粘稠狀等各類液體的折射率(nD)和糖溶液的質(zhì)量分數(shù) | 儀邁 |
3 | 手持式色差計 | 依照 DIN EN ISO 9000標準測量記錄,對生產(chǎn)當(dāng)中的顏色進行客觀的質(zhì)量控制 | |
4 | 便攜式電導(dǎo)率儀 | 儀器可以進行電導(dǎo)率、TDS、鹽度和溫度測量 | |
5 | 可見分光光度計 | 測量物質(zhì)對不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析 | 上海翱藝 |
6 | 便攜式濁度計 | 測量濁度 | |
7 | 全自動微量水分測定儀 | 適用于大部分液體、氣體、固體物質(zhì)中水分的測定 | 奧豪斯 |
8 | 掃描型紫外可見分光光度計 | 高分辨率,地雜散光,液晶屏顯示的紫外可見分光光度計 | 上海翱藝 |
9 | 自動旋光儀 | 具有旋光度、比旋度、濃度、糖度四種測試模式,可自動復(fù)測6次并計算平均值和均方根,可測深色樣品 | 儀邁 |
10 | 便攜式離子計 | 測量電位值、pH值、pX值、ORP值、RmV、離子濃度值、溫度值多個參數(shù) | |
11 | 氣相色譜儀 | 定性、定量分析 | 賽默飛,磐諾 |
12 | 便攜式PH計|酸度計|酸度檢測儀 | 實驗室精密測量溶液pH值和電極電位 | 奧豪斯,三信,雷磁 |
13 | 手持糖度計 | 測量各類果汁、食品、飲料以及某些化學(xué)品或工業(yè)溶劑如切削油、清洗液和防凍劑 | |
14 | 便攜式溶氧儀 | 測定溶解氧 | |
15 | 雙目顯微鏡 | 應(yīng)用了光學(xué)原理的顯微放大技術(shù),對采集的細微樣品制作成標本,進行顯微技術(shù)的放大和觀察 | 寧波舜宇 |
16 | 火焰石墨爐一體機原子吸收分光光度計 | 根據(jù)被測元素的基態(tài)原子對特征輻射的吸收程度進行定量分析 | |
17 | 梯度液相色譜儀 | 定性、定量分析 | 賽默飛,深圳通用 |
18 | 蛋白質(zhì)分析儀/定氮儀 | 測量蛋白質(zhì)含量 | 濟南精銳 |
19 | 啤酒濁度儀 | 用于測量懸浮于水(或透明液體)中不溶性顆粒物質(zhì)所產(chǎn)生的光的散射或衰減程度 | |
20 | 色度儀 | 微電腦光電子比色檢測原理 |
武漢集思儀器設(shè)備有限公司版權(quán)所有 電話:400-0027-510郵 箱:jisi17@126.com 公司地址:武漢市洪山區(qū)珞獅北路櫻花大廈A座25層 傳真:027-87660393備案號:鄂ICP備09021155號 技術(shù)支持:牛商網(wǎng)(股票代碼:830770) 免責(zé)聲明:因設(shè)計效果需要,文中有少許圖片引用網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)請聯(lián)系刪除
掃一掃!進入手機站 微信公眾號